Size Chart

Please note that our sizes are based on US sizing, with a slight variation of up to 1 inch. For the most accurate fit, we encourage you to refer to our detailed measurement guide.

Unit:
Dress Size (Made to Order)
SizeBustWaistHipsHollow to Floor
US00 30.5 23.5 33.75 57
US0 31.5 24.5 34.75 57
US2 32.5 25.5 35.75 57.75
US4 33.5 26.5 36.75 57.75
US6 34.5 27.5 37.75 59
US8 35.5 28.5 38.75 59
US10 36.5 29.5 39.75 59.75
US12 38 31 41.25 59.75
US14 39.5 32.5 42.75 61
US16 41 34 44.25 61
US16W 43 36.25 45.5 61
US18W 45 38.5 47.5 61
US20W 47 40.75 49.5 61
US22W 49 43 51.5 61
US24W 51 45.25 53.5 61
US26W 53 47.5 55.5 61
US28W 55 49.5 57.5 61
US30W 57.5 52 60 61
US32W 60.5 55 63 61
Flower Girl Dress Size
SizeChestWaistHipsHollow to FloorAge
C1/1Y 20 19 19 26.8 1-2
C2/2Y 21 20 20 29.5 2-3
C3/3Y 22 21 21 32.3 2-3
C4/4Y 23 22 22 34.6 4-5
C5/5Y 24 23 23 36.6 4-5
C6/6Y 25 24 25 38.6 6-7
C7/7Y 26 25 27 40.2 6-7
C8/8Y 27 26 28 42 8-9
C9/9Y 28 27 29 43.7 8-9
C10/10Y 29 28 31 45.3 10-11
C11/11Y 30.5 29 33 47.2 10-11
C12/12Y 32 30 34 49.2 12-13
C13/13Y 33 31 34.5 50.8 12-13
C14/14Y 34 32 35 52 14-15
Shapewear Size
SizeUS SizeWaistHips
S 0-2 22-25 34-37
M 2-4 25-27 37-40
L 6-8 27-29 40-43
XL 10-12 29-31 43-46
2XL 14-16 31-34 46-49
3XL 16-18 34-37 49-52
4XL 20-22 37-40 52-55
5XL 24-26 40-44 55-58
Junior Bridesmaid Dress Size
SizeChestWaistHipsHollow to Floor
J4 22 20 25 42
J6 24 22 27 45
J8 26 24 29 48
J10 28 26 31 50
J12 30 28 33 51
J14 32 30 35 53
J16 34 32 37 55
Rings Size
Our SizeUS SizeCircumferenceDiameter
R5 US5 19.42 6.18
R6 US6 20.41 6.5
R7 US7 21.39 6.81
R8 US8 22.51 7.17
R9 US9 23.37 7.44
R10 US10 24.49 7.8
R11 US11 25.48 8.11
R12 US12 26.34 8.39
R13 US13 27.46 8.74
Womens Shoes Size
Our SizeEUUSUKCNFoot LengthFoot Width
S35 35 5 3 225 8.7-8.8 3.3
S36 36 6 4 230 9.0-9.1 3.3-3.5
S37 37 6.5-7 4.5-5 235 9.2-9.3 3.5
S38 38 7.5 5.5 240 9.5-9.6 3.5-3.7
S39 39 8.5 6.5 250 9.7-9.8 3.7
S40 40 9 7.5-8 255 10.0-10.1 3.7-3.9
S41 41 9.5-10 8.5 260 10.3-10.4 3.9
S42 42 10.5 9.5 270 10.6-10.7 3.9-4.1
S43 43 11.5-12 10 275 10.8-11 4.1-4.3
Mens Suits Size
SizeChestWaistHipsJacket LengthSleeve LengthShoulder WidthJacket WaistPant Length
XS 37 28.25 35.5 27.5 23.5 17 33.75 40.5
S 38.5 30 37 28.25 24 17.25 35.5 41
M 40.25 31.5 38.5 28.25 24.75 17.5 37 41.25
L 41.75 33 40 29.25 24.75 18 38.5 41.75
XL 43.25 34.5 41.75 29.25 25.25 18.25 40.25 43
2XL 45 36.5 43.5 30 26.25 18.5 41.75 43
3XL 46.5 38.5 45.5 30.25 27.25 19 43.25 43.25
4XL 48 40.5 47.5 30.75 27.5 20 45 43.25
5XL 49.5 42.5 49.5 31 28 20.5 46.5 43.75
Boys Suits Size
SizeAge & HeightBustWaistLength (Top)Length (Bottom)
BS100 2-3 Years (100cm) 25.25 19 16.25 19.75
BS110 3-4 Years (110cm) 26.75 19.75 17.25 21.75
BS120 4-5 Years (120cm) 28.25 20.75 18.5 23.5
BS130 5-6 Years (130cm) 30 22 19.75 26
BS140 7-8 Years (140cm) 31.5 23.25 20.75 28.75
BS150 9-10 Years (150cm) 33 24.5 22 31.5

Cart

loading